10098
연동ㅣ신제주 숙박시설 인근ㅣ대로변ㅣ테라스있고, 아담한 1층 상가 임대
월세
HOT
전용면적 17.52㎡ 공급면적 -
제주 제주시 연동
월세 1,000만/년1,500만
| 매물 종류 | 상가 권리금 | 가격 | 월세 1,000만/년1,500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 연동 | 면적 |
전용 17.52㎡ - |
| 관리비 |
5만 |
관리비포함 | 공용전기 등,, |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | 외부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 즉시(협의) | 방향 | 서 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
12층
|
주차대수 | 47대 |
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1991-03-28 |
매물번호 확인후 문의주시면 빠른상담 가능합니다.
✔ 거래유형 : 상가/임대/연세
✔ 소재지역 : 제주시 연동
✔ 금액정보 : 보증금- 1,000만원, 연세- 1,500만원, 권리금- 협의
✔ 월관리비 : 5만원 (공용전기 등,,)
✔ 면적정보 : 17.52㎡(5.3)
✔ 층수정보 : 해당층: 1층 / 총층: 12층
✔ 주차대수 : 47대
✔ 건물용도 : 제1종근린생활시설/근린생활시설
✔ 방향정보 : 서향(주출입구기준)
✔ 실내정보 : 업소용 냉장고3대, 제빙기, 시스템에어컨 등,,
✔ 입주가능일 : 즉시(협의)
✔ 사용승인일 : 1991.03.28
◇◆◇◆ 광고중인 물건외, 더많은 매물보기 ◇◆◇◆
여기클릭▶ https://sadfasdfs.imreal.kr/
【중개사무소정보】
명 칭 : 이디온공인중개사사무소
연 락 처 : 064-803-8081
등록번호 : 제50110-2024-00024
소 재 지 : 제주시 신광로4길28 에코힐튼 1층 103호
대 표 : 김희진
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 112세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19910328 | 대지면적 | 701㎡ |
| 건물면적 | 356.18㎡ (건폐율 : 50.81%) | ||
| 연면적 | 6,302.59㎡ (용적율 : 607.25%) | ||
| 층수 | (지상) 12층 (지하) 4층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식42대,
기계식0대 (옥외) 자주식5대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 오피스텔 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4 | 230.48㎡ | 부대시설 | 전기실기계실 |
| 지4 | 29.79㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 지4 | 153.44㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지3 | 472.38㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지3 | 73.72㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 지2 | 472.38㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지2 | 73.72㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 지1 | 466.16㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지1 | 73.72㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 12층 | 95.46㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 12층 | 260.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 11층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 10층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9층 | 95.46㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 9층 | 260.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 7층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 7층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 6층 | 260.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6층 | 95.46㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 5층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 4층 | 279.09㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 4층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 3층 | 95.46㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 3층 | 260.72㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 2층 | 29.39㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 77.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 2층 | 29.39㎡ | 부대시설 | 관리실 |
| 2층 | 217.83㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 1층 | 54.34㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 1층 | 135.09㎡ | 오피스텔 | 코아복도 |
| 1층 | 151.87㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 350.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 506만(/㎡) (2022년) | ||


